Hp OfficeJet Pro 9720 Wi-Fi + Tarayıcı + Fotokopi + Faks Renkli Çok Fonksiyonlu Mürekkep Püskürtmeli
| Tarama dosyası biçimi | BMP, TIFF, JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG | 
| Baskı hızı renkli (ISO) | Dakikada 13 kopyaya kadar Dakikada 18 sayfaya kadar | 
| Baskı hızı siyah (ISO) | Dakikada 18 kopyaya kadar Dakikada 22 sayfaya kadar | 
| Tarama teknolojisi | CIS | 
| Otomatik belge besleyici kapasitesi | Standart, 35 yaprak | 
| Çift taraflı tarama hızı (normal, A4) | Desteklenmiyor | 
| Tarama hızı (normal, A4) | Tek Taraflı: Maks. 8/6 ipm (Siyah/Renkli 200 ppi) | 
| Tarama boyutu, maksimum | 216 x 356 mm | 
| Tarama boyutu (OBB), maksimum | 216 x 356 mm | 
| Tarama çözünürlüğü, optik | En fazla 1200 dpi | 
| Siyah-beyaz fotokopi hızı (en iyi, A4) | Dakikada 4 kopyaya kadar | 
| Tarayıcı tipi | Masaüstü, OBB | 
| Desteklenen Dosya Biçimi | JPEG; PDF; TIFF | 
| Ortam ağırlığı, önerilen | 60 – 105 g/m² | 
| Ortam boyutları, özel | 76 x 127 – 297 x 420 mm | 
| Desteklenen ortam boyutları | A4; A5; A6; B5 (JIS); Mektup (DL, C5, C6, Chou #3, Chou #4); Kart (Hagaki); A3 | 
| Baskı malzemesi türleri | Düz Kağıt, HP Fotoğraf Kağıtları, HP Mat Broşür veya Profesyonel Kağıdı, HP Mat Sunum Kağıdı, HP Parlak Broşür veya Profesyonel Kağıdı, Diğer Mat Inkjet Kağıtları, Diğer Parlak Inkjet Kağıtları, Inkjet Hagaki, Düz Kağıt Kalın, Düz Kağıt Hafif/Geri Dönüştürülmüş | 
| Kağıt işleme girişi, isteğe bağlı | Yok | 
| Kağıt işleme çıkışı, standart | 75 yapraklık çıkış tepsisi | 
| Güç | Giriş voltajı: 100 – 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz | 
| Tarayıcı gelişmiş özellikleri | Akıllı Görev Kısayolları; Bulut Ortamına Tarama: Dropbox, Google Drive, OneDrive; OCR (Optik Karakter Tanıma); Otomatik Düzeltme; Akıllı Dosya Adlandırma; Metin Dosyası Olarak Kaydet | 
| Tarama giriş modları | Ön panelden veya yazılımdan tarama, kopyalama | 
| Ürünle gelen yazılım | HP Yazıcı Yazılımı | 
| Depolama Isısı | -40 – 60°C | 
| Paket ağırlığı | 19,50 kg | 
| Çalışma ısısı aralığı | 5 – 40ºC | 
| Çalıştırma nem aralığı | %25 – 75 Bağıl Nem %20 – 80 Bağıl Nem | 
| Kağıt işleme girişi, standart | 250 yapraklık giriş tepsisi | 
| Güç tüketimi | 0,11 watt (Manuel kapama), 4,67 watt (Bekleme), 1,17 watt (Uyku) None | 
| Kopyalama ayarları | Kopya; Boyut; Kalite; Daha Açık/Daha Koyu; Kağıt boyutu; Yeniden boyutlandırma; Kağıt Türü; Çift taraflı; Kimlik Kopyalama, Harmanlama; Cilt Kenar Boşluğu; Geliştirme; Kırpma; Kopya önizleme | 
| Fotokopi küçültme / büyütme ayarları | %25-400 | 
| Kopya sayısı, maksimum | 99 kopyaya kadar | 
| Kopya çözünürlüğü (siyah grafik) | En fazla 600 dpi | 
| Kopya Çözünürlüğü (renkli metin ve grafikler) | En fazla 600 dpi | 
| Kopya çözünürlüğü (siyah metin) | En fazla 600 dpi | 
| Renkli kopyalama hızı (en iyi, A4) | Dakikada 4 kopyaya kadar | 
| Siyah beyaz baskı hızı (ISO, A4) | Dakikada 22 sayfaya kadar | 
| Önerilen aylık sayfa sayısı | 250 – 1500 sayfa | 
| Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 30.000 sayfaya kadar | 
| Çalışma döngüsü (aylık, letter) | Up to 30,000 pages | 
| Çift taraflı baskı | Otomatik (A4/Letter) | 
| İlk sayfa çıkışı renkli (A4, hazır) | 13 saniye kadar kısa bir sürede | 
| İlk sayfa çıkışı siyah (A4, hazır) | 12 saniye kadar kısa bir sürede | 
| Renkli baskı hızı (taslak, A4) | Dakikada 34 sayfaya kadar | 
| Baskı hızı siyah (en iyi, A4) | Dakikada 5 sayfaya kadar | 
| Baskı kalitesi siyah (en iyi) | 1200 x 1200 görüntülenen dpi’ye kadar | 
| Baskı hızı siyah (taslak, A4) | Dakikada 34 sayfaya kadar | 
| İşlevler | Baskı, fotokopi, tarama, faks | 
| Macintosh için Minimum Sistem Gereksinimleri | Apple® macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura; 2 GB HD; İnternet gereklidir | 
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 11; Windows 10; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Chrome OS Windows Server 2016 64-bit, Windows Server 2019 64-bit, Windows Server 2022 64-bit; Linux (Daha fazla bilgi için bkz. http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing) | 
| Dahili Depolama | Desteklenmiyor | 
| Azami Bellek | 512 MB None 512 MB | 
| İşlemci hızı | 1,2 Ghz | 
| Ekran | 2.7″ Capacitive Touchscreen CGD | 
| Dijital gönderim standardı özellikleri | PC’ye tarama | 
| Asgari Sistem Ihtiyaçları | Microsoft® Windows® 11, 10: 32 bit veya 64 bit; 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı; İnternet bağlantısı; Microsoft® Internet Explorer veya Edge | 
| Kablosuz teknolojileri | 802.11 a/b/g/n/ac 1×1 (2.4/5 GHz) ve (BLE). | 
| Kablosuz yeteneği | Evet, yerleşik çift bantlı Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ve kendi kendini onaran çözüm donanımlı | 
| Ağ özellikleri | Evet, yerleşik Ethernet üzerinden; Kablosuz 802.11a/b/g/n/ac | 
| Mobil baskı yeteneği | Chrome OS; HP Smart uygulaması; Apple AirPrint™; Mopria™ Sertifikalı; Wi-Fi® Direct Baskı; Mobil Uygulamalar | 
| Bağlantı, standart | 1 Ethernet; 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 (cihaz); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (çift bant) | 
| Baskı teknolojisi | HP Termal Inkjet | 
| Baskı dilleri | HP PCL3-GUI | 
| Renkli baskı kalitesi (en iyi) | HP Advanced Fotoğraf Kağıdı 1200 x 1200 giriş dpi üzerine 4800 x 1200 optimize edilmiş dpi’ye kadar baskı | 

 Beyaz Eşya
Beyaz Eşya Bulaşık Makinesi
Bulaşık Makinesi Buzdolabı
Buzdolabı Çamaşır Makinesi
Çamaşır Makinesi Çamaşır Kurutma Makinesi
Çamaşır Kurutma Makinesi Beyaz Eşya Paketi
Beyaz Eşya Paketi Beyaz Eşya Yedek Parça
Beyaz Eşya Yedek Parça Derin Dondurucu
Derin Dondurucu Ankastre Setler
Ankastre Setler Ocak
Ocak Fırın
Fırın Davlumbaz
Davlumbaz Mikrodalga Fırın
Mikrodalga Fırın Su Sebili
Su Sebili
 Çay Makinesi
Çay Makinesi Kahve Makinesi Grubu
Kahve Makinesi Grubu Türk Kahvesi Makinesi
Türk Kahvesi Makinesi Filtre Kahve Makinesi
Filtre Kahve Makinesi Espresso & Cappucino Kahve Makinesi
Espresso & Cappucino Kahve Makinesi Kahve Aksesuarları ve Öğütücüler
Kahve Aksesuarları ve Öğütücüler Blender & Mikser
Blender & Mikser Elektrikli Izgara & Barbekü
Elektrikli Izgara & Barbekü Kettle & Su Isıtıcı
Kettle & Su Isıtıcı Meyve Sıkacakları
Meyve Sıkacakları Mini Midi Fırınlar
Mini Midi Fırınlar Buharlı Pişiriciler
Buharlı Pişiriciler Doğrayıcılar & Rondolar
Doğrayıcılar & Rondolar Airfryer ( Sıcak Hava Pişirme Fritözü )
Airfryer ( Sıcak Hava Pişirme Fritözü ) Tost Makineleri
Tost Makineleri Waffle
Waffle Gözleme
Gözleme Ekmek Kızartma Makinesi
Ekmek Kızartma Makinesi Ekmek Yapma Makinesi
Ekmek Yapma Makinesi Yumurta Pişirme Makinesi
Yumurta Pişirme Makinesi Özel Mutfak Aletleri
Özel Mutfak Aletleri Saklama Kapları
Saklama Kapları
 Aydınlatma Ürünleri
Aydınlatma Ürünleri Ampul
Ampul Ev Elektroniği
Ev Elektroniği Ütü
Ütü Süpürgeler
Süpürgeler Elektirikli Süpürge
Elektirikli Süpürge Akıllı Robot Süpürge
Akıllı Robot Süpürge Dikey Süpürge
Dikey Süpürge Çok Amaçlı Fırça
Çok Amaçlı Fırça Çamaşır Kurutmalık
Çamaşır Kurutmalık Tartı
Tartı TV ve Görüntüleme Sistemleri
TV ve Görüntüleme Sistemleri Televizyon
Televizyon
 Dizüstü Bilgisayar
Dizüstü Bilgisayar Monitörler
Monitörler Notebook
Notebook Tablet
Tablet Donanım
Donanım Ağ Ürünleri
Ağ Ürünleri Yazıcılar
Yazıcılar 3D Yazıcılar
3D Yazıcılar Ram
Ram Güç Kaynağı
Güç Kaynağı Evrak İmha Makineleri
Evrak İmha Makineleri Para Sayma Makineleri
Para Sayma Makineleri Oyunculara Özel
Oyunculara Özel VR
VR Gaming Klavye
Gaming Klavye Gaming Kulaklık
Gaming Kulaklık Gaming Mouse
Gaming Mouse Aksesuarlar
Aksesuarlar Klavye/Mouse
Klavye/Mouse Kulaklık
Kulaklık Notebook Soğutucu
Notebook Soğutucu Laptop Çantaları
Laptop Çantaları
 Tüketici Elektroniği
Tüketici Elektroniği Akıllı Saat
Akıllı Saat Spor Ürünleri
Spor Ürünleri Güvenlik Sistemleri
Güvenlik Sistemleri Cep Telefonları
Cep Telefonları Telefon Donanım
Telefon Donanım Şarj Kabloları
Şarj Kabloları Hoparlör
Hoparlör Karaoke Mikrofon
Karaoke Mikrofon Powerbank
Powerbank Selfie Çubuğu/Tripod
Selfie Çubuğu/Tripod
 Ağız ve Diş Sağlığı
Ağız ve Diş Sağlığı El-Ayak Bakım
El-Ayak Bakım Vücut Isıtıcı & Masaj
Vücut Isıtıcı & Masaj Epilasyon
Epilasyon Tansiyon Ölçme Aletleri
Tansiyon Ölçme Aletleri Saç Bakım
Saç Bakım Saç Şekillendirici
Saç Şekillendirici Traş Makinesi
Traş Makinesi Cilt Bakım
Cilt Bakım
 Klima
Klima Bahçe Klimaları
Bahçe Klimaları Havalandırma ( Vantilatör )
Havalandırma ( Vantilatör ) Isıtıcı
Isıtıcı Elektrikli Isıtıcılar
Elektrikli Isıtıcılar Sobalar
Sobalar Pelet Sobalar
Pelet Sobalar Döküm Sobalar
Döküm Sobalar 
	 
				 
				
 
					 
					
 
		
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
						
Değerlendirmeler
There are no reviews yet