| Teknik Özellikler | |
| Ürün | LED televizyon |
| Ekran Tipi | LED |
| Ekran boyutu (cm/inç) | 146 cm / 58 inç |
| Stant hariç boyutlar (GxYxD) | 1295 mm / 752 mm / 70 mm |
| Nitelik | UHD 4K |
| Üç boyutlu | Hayır |
| HDR Türü | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, Hibrit Log Gama (HLG) |
| AKILLI TELEVİZYON | Evet |
| Işlemci | Dört |
| Resim | |
| Ekran çözünürlüğü | 3840 x 2160 piksel |
| Yenileme hızı | 60 Hz |
| En boy oranı | 16:9 |
| USB’den Kayıt | Hayır |
| Ekipman | |
| Ekran şekli | Düz |
| Ambilight (Ambiyans) | Hayır |
| Elektronik Program Rehberi (EPG) | Evet |
| Akış hizmetleri | Disney+, Amazon Prime Video, DAZN, Deezer, Netflix, Sky, Rakuten TV |
| Ebeveyn | Evet |
| Otel Modu | Evet |
| Özel özellikler | 4K UHD, UHD AI Yükseltici, VIDAA U6, Oyun Modu Plus, HDR Teknolojisi, Sesli Asistan |
| Menü Dilleri | Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca |
| Ses | Evet |
| Uygulama ile kontrol edilebilir | Evet |
| Ses | |
| Ses sistemi | DTS Sanal, Dolby Ses |
| Konektörler + Bağlantılar | |
| Bağlantı | 3 x HDMI2.0 (ALLM, VRR, 1x eARC), 2x USB (2.0), 1x S/PDIF çıkış sesi, 1x kulaklık çıkışı, 1x Ortak Arabirim (CI+) 1.4, 1x Kompozit (AV) girişi, 1x Ethernet RJ45 bağlantı noktası |
| HDMI Bağlantı Noktaları | 3 |
| USB bağlantı noktası sayısı | 2 |
| İnternet özellikli | Evet |
| Uyumlu platformlar | Amazon Alexa |
| Bluetooth Bağlantısı | Evet |
| KABLOSUZ | Evet |
| Genel özellikler | |
| Renk (üreticiye göre) | Siyah |
| Renk standı | Siyah |
| VESA Standardı | 200 x 300 mm |
| Stant hariç derinlik | 70 Milimetre |
| Stand dahil boyutlar (G/Y/D) | 1295 mm / 809 mm / 274 mm |
| Stant hariç ağırlık | 12,5 kg |
| Stant dahil ağırlık | 12,6 kg |
| Teslimat kapsamı | LED TV, kullanım kılavuzu, uzaktan kumanda |
| Sıra | A6K |
| Üretici Model Numarası | 58A6K |
| Enerji tüketimi verileri (EU 2017/1369) | |
| Açık durumda güç tüketimi (SDR) | 82 Watt |
| SDR içeriği oynatılırken 1.000 saat başına kWh cinsinden açık durumda güç tüketimi | 82 kWh |
| Açık durumda güç tüketimi (HDR) | 120 Watt |
| HDR içeriği oynatılırken 1.000 saat başına kWh cinsinden Açık durumda enerji tüketimi | 120 kWh |
| Elektronik ekran tipi | Televizyon seti |
| Ekran çözünürlüğü (piksel) | 3840 x 2160 piksel |
| Ekran boyutu (cm) | 146 cm |
| Ekran boyutu (inç) | 58 inç |
| Kullanılan panel teknolojisi | LED |
| Otomatik parlaklık kontrolü (ABC) mevcuttur | Evet |
| Konuşma tanıma sensörü mevcuttur | Hayır |
| Yenileme hızı | 60 Hz |
| Güç kaynağı türü (güç kaynağı) | Dahili |
| Güncelleme Politikası | |
| Model yılı | 2023 |
| Üretici tarafından desteklenen yazılım güncellemeleri | Evet |

Beyaz Eşya
Bulaşık Makinesi
Buzdolabı
Çamaşır Makinesi
Çamaşır Kurutma Makinesi
Beyaz Eşya Paketi
Beyaz Eşya Yedek Parça
Derin Dondurucu
Ankastre Setler
Ocak
Fırın
Davlumbaz
Mikrodalga Fırın
Su Sebili
Çay Makinesi
Kahve Makinesi Grubu
Türk Kahvesi Makinesi
Filtre Kahve Makinesi
Espresso & Cappucino Kahve Makinesi
Kahve Aksesuarları ve Öğütücüler
Blender & Mikser
Elektrikli Izgara & Barbekü
Kettle & Su Isıtıcı
Meyve Sıkacakları
Mini Midi Fırınlar
Buharlı Pişiriciler
Doğrayıcılar & Rondolar
Airfryer ( Sıcak Hava Pişirme Fritözü )
Tost Makineleri
Waffle
Gözleme
Ekmek Kızartma Makinesi
Ekmek Yapma Makinesi
Yumurta Pişirme Makinesi
Özel Mutfak Aletleri
Saklama Kapları
Aydınlatma Ürünleri
Ampul
Ev Elektroniği
Ütü
Süpürgeler
Elektirikli Süpürge
Akıllı Robot Süpürge
Dikey Süpürge
Çok Amaçlı Fırça
Çamaşır Kurutmalık
Tartı
TV ve Görüntüleme Sistemleri
Televizyon
Dizüstü Bilgisayar
Monitörler
Notebook
Tablet
Donanım
Ağ Ürünleri
Yazıcılar
3D Yazıcılar
Ram
Güç Kaynağı
Evrak İmha Makineleri
Para Sayma Makineleri
Oyunculara Özel
VR
Gaming Klavye
Gaming Kulaklık
Gaming Mouse
Aksesuarlar
Klavye/Mouse
Kulaklık
Notebook Soğutucu
Laptop Çantaları
Tüketici Elektroniği
Akıllı Saat
Spor Ürünleri
Güvenlik Sistemleri
Cep Telefonları
Telefon Donanım
Şarj Kabloları
Hoparlör
Karaoke Mikrofon
Powerbank
Selfie Çubuğu/Tripod
Ağız ve Diş Sağlığı
El-Ayak Bakım
Vücut Isıtıcı & Masaj
Epilasyon
Tansiyon Ölçme Aletleri
Saç Bakım
Saç Şekillendirici
Traş Makinesi
Cilt Bakım
Klima
Havalandırma ( Vantilatör )
Isıtıcı
Elektrikli Isıtıcılar
Sobalar
Pelet Sobalar
Döküm Sobalar




Yorumlar
There are no reviews yet